Mezgranda ekrano, 10.1 coloj
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
| Ero | Tipa valoro | Unuo |
| Grandeco | 10.1 | Colo |
| Rezolucio | 1200RGB*1920 punktoj | - |
| Outling dimensio | 141.6(L)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Vida areo | 135,36 (L) * 216,58 (H) | mm |
| | | |

| Tajpu | TFT |
| Rigarda direkto | Ĉiuj O' Horloĝo |
| Tipo de konekto: | COG + FPC |
| Funkcia temperaturo: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Stoka temperaturo: | -20 ℃ -60 ℃ |
| Ŝoforo IC: | EK7208A |
| Interfaca tipo: | MIPI |
| Brilo: | 280 KD/㎡ |
| Ero | Tipa valoro | Unuo |
| Grandeco | 10.1 | Colo |
| Rezolucio | 1200RGB*1920 punktoj | - |
| Outling dimensio | 141.6(L)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Vida areo | 135,36 (L) * 216,58 (H) | mm |
| | | |
| | | |
| Tajpu | TFT |
| Rigarda direkto | Ĉiuj O' Horloĝo |
| Tipo de konekto: | COG + FPC |
| Funkcia temperaturo: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Stoka temperaturo: | -20 ℃ -60 ℃ |
| Ŝoforo IC: | EK7208A |
| Interfaca tipo: | MIPI |
| Brilo: | 280 KD/㎡ |


Antaŭa: Malgranda ekrano,H32B17-00Z Sekva: Tuŝekrano